爱问知识人
收藏本站 新浪首页 爱问首页 知识人首页

| 首页 | 问题分类 | 问题排行榜 用户榜 专家团 | 更多»
总得分前100位用户
 
统计日期截止到2008年05月14日 00:00。(不含超过30天未登录的用户)
排名 昵称 新浪通行证号 性别 级别 回答采纳率 知识人得分  
1 清泉 1261702655 男 爱问之星 82% 1883918
2 ★_幻の京_☆ 1057880485 男 紫微星 67% 375250
3 有来无回 1249762313 男 紫微星 51% 368432
4 霞影纱 1060146353 女 紫微星 55% 327625
5 孙逸豪 1415665961 男 紫微星 54% 323661
6 ☆iAsk一号★ 1488062627 男 紫微星 43% 319289
7 更深的蓝 1413206872 男 紫微星 43% 314292
8 小宇 1073902787 男 紫微星 47% 305876
9 北方大葱 1413814645 男 文曲星 9% 247916
10 碧天孤鸿 1223320507 男 文曲星 44% 234886
11 天才 1056543735 男 文曲星 29% 234530
12 逝水无痕 1256562540 男 文曲星 68% 231099
13 大灰狼 1174783313 男 文曲星 81% 225127
14 崛起的小龙 1186990962 男 文曲星 67% 218139
15 北方狼 1215363661 男 文曲星 50% 217450
16 三家邨 1421391490 男 文曲星 41% 201829
17 天龙八步半 1132221877 男 智慧天尊 28% 198022
18 安全助理 1095308573 男 智慧天尊 38% 194416
19 冥皇普路托 1167909243 男 智慧天尊 10% 186844
20 菲妮雅 1099025450 男 智慧天尊 59% 183972
21 ♂☆沉默づ♂隐退 1259564035 男 智慧天尊 43% 179792
22 天涯客(福建) 1026957555 男 智慧天尊 56% 173950
23 Foreveryone 1147182835 男 智慧天尊 49% 168291
24 lawrence_188 1058217952 男 智慧天尊 52% 165161
25 海童 1215270934 男 智慧天尊 48% 161975
26 馨承泽陵 1253860710 女 月神 73% 160376
27 tz6362191 1192672853 男 智慧天尊 22% 152501
28 quaille 1201203483 男 天外飞仙 16% 147675
29 门虫 1216515693 男 天外飞仙 39% 140782
30 fmy1891 1436109381 男 天外飞仙 42% 140732
31 秋芳苑 1252118783 男 天外飞仙 49% 135988
32 野鹤闲云 1182975181 男 天外飞仙 30% 134806
33 勝斗修罗 1092059047 男 神机真人 36% 127184
34 一只快活的猛龙 1170534907 男 神机真人 61% 125904
35 Newton 1065329543 男 神机真人 21% 124609
36 xuri 1241617140 男 神机真人 62% 120389
37 维生素Z 1143855220 男 神机真人 13% 120333
38 笑看风云(edcba) 1198457231 男 神机真人 50% 119321
39 清白一生 1081394531 男 神机真人 21% 117660
40 海天一色 1133358900 男 神机真人 53% 115839
41 郭振兴 1056860634 男 神机真人 61% 112589
42 清华 1212647695 男 神机真人 13% 109840
43 阳光℡ 1290593094 男 神机真人 74% 107568
44 西门吹雪 1094002252 男 神机真人 67% 106235
45 八卦避邪 1182540970 男 神机真人 24% 106004
46 小鹿纯子 1049903481 女 风神 33% 105943
47 箭箭4819 1057763727 男 神机真人 61% 105730
48 okokook 1417555151 女 风神 61% 105640
49 知心冰儿 1077482894 女 风神 43% 105220
50 阿甑 1229675581 男 神机真人 42% 102135
51 yilwohz 1085657192 男 神机真人 56% 101852
52 不问 1179549784 男 神机真人 51% 101067
53 高山流水 1078722880 男 44% 99910
54 今天巧遇 1232989521 女 34% 99331
55 琉璃球 1443153330 男 28% 99114
56 zyq135333 1248731901 男 67% 98668
57 重新来过 1481455012 男 44% 97785
58 baobei0789 1419136301 女 50% 97246
59 你和我笑 1267435100 男 49% 96783
60 黑鞋套 1170378733 男 89% 93941
61 外星人 1239584751 男 29% 93349
62 老黑头 1136636222 男 11% 92581
63 cqc783 1220389615 男 21% 91285
64 qqqq 1161340691 男 47% 91272
65 xiaohejian 1259187821 女 56% 91103
66 楫清枫 1029148274 男 31% 91019
67 似曾相識 1290819401 男 45% 90349
68 想结婚的鱼 1484501705 男 48% 90291
69 飞飞飞 1429275877 男 31% 90135
70 江心明月 1155213631 男 65% 89653
71 毒龙先生 1224911720 男 63% 88978
72 一片绿叶 1215942084 男 64% 87832
73 水若寒冰 1246777125 男 36% 87163
74 zkj52 1452256284 男 22% 85861
75 bsz_998 1487120427 男 19% 85504
76 诸葛子灵 1212206872 男 37% 85255
77 谜友 1266720752 男 48% 84768
78 穆罕默德 1231889991 男 55% 82306
79 一帘幽梦 1050370460 男 12% 81856
80 金毛狮子 1278681821 男 先知 49% 79460
81 阿可 1151431285 女 先知 44% 78813
82 路过人生 1400104400 男 先知 40% 78804
83 esy 1400244142 男 先知 38% 77022
84 月亮岛主 1248307521 男 先知 40% 76939
85 伐檀 1040726855 男 先知 37% 76252
86 周靖林 1168897305 男 先知 54% 75368
87 沁雨 1404335161 男 先知 17% 74321
88 James 1143219934 男 先知 21% 74276
89 秋风瑟瑟 1216915131 男 先知 58% 74030
90 菲也 1231813237 女 先知 42% 73586
91 米兰之夜 51803717 男 先知 45% 73441
92 ★Manage★ 1276575005 男 先知 38% 73316
93 春有繁花秋有月 1150022795 男 先知 25% 72973
94 非常一般人 1255690174 男 先知 75% 72568
95 豆豆菜 1410987071 男 先知 17% 71448
96 昕昕妈 1254580442 女 先知 57% 71117
97 清溪晓月 1259348682 男 先知 53% 71101
98 玉树 1076632245 男 先知 26% 70262
99 爱答知识人 1227705292 男 先知 27% 70064
100 笑熬浆糊 1253628400 男 先知 68% 68414
 
我要提问
公告栏
·增添推荐问题标签公告New!
·获取免费知识人代码
·新版问题分类页上线
·知识人全部知识专题
·爱问知识人细节改进
更多»


© 2008 Sina.com 免责声明  意见反馈  使用帮助